Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do PR divulga gabaritos preliminares
“
Robert Nathan
»Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do PR abre concurso para cadastro reserva
O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no estado do Paraná, divulgou o gabarito da prova realizada no domingo (21), em Curitiba, para formação de cadastro reserva. Os cargos oferecidos são pra advogado, contador, agente administrativo, agente fiscal, técnico em contabilidade e auxiliar de serviços gerais.
Os salários variam de R$ 779,66 a R$ 2.279,12. Foram homologados as inscrições de 35 candidatos para o cargo de auxiliar de serviços gerais, 344 para agente administrativo, 117 para técnico em contabilidade, 35 para advogados, 60 para agente fiscal e 14 para contador. No total foram inscritos 605 candidatos.
Veja abaixo os respectivos gabaritos;
1.1 Cargo 100: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | C | B | A | D | C | E | D | A |
MATEMÁTICA | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | C | A | D | A | D | C | A | C |
CONHECIMENTOS GERAIS | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | A | C | C | C | D | A | C | D |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
C | C | E | B | E | A | D | E | B | C |
21. Cargo 200: Agente Administrativo
LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | D | A | E | E | A | E | D | C | E |
RACIOCÍNI LÓGICO | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | A | A | D | A | D | D | A | C |
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | C | E | D | B | C | D | E | D | A |
LEGISLAÇÃO | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | A | B | A | B | E | C | D | C | A |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C | C | D | A | C | B | B | A | D | D |
2.2 Cargo 210: Agente Fical
LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | D | A | E | E | A | E | D | C | E |
RACIOCÍNI LÓGICO | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | A | A | D | A | D | D | A | C |
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | C | E | D | B | C | D | E | D | A |
LEGISLAÇÃO | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | A | B | A | B | E | C | D | C | A |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
B | A | E | D | B | A | C | E | D | C |
2.3 Cargo 220: Técnico em Contabilidade
LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | D | A | E | E | A | E | D | C | E |
RACIOCÍNI LÓGICO | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | A | A | D | A | D | D | A | C |
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | C | E | D | B | C | D | E | D | A |
LEGISLAÇÃO | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | A | B | A | B | E | C | D | C | A |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
D | B | A | C | E | C | A | E | B | D |
3.1 Cargo 300: Advogado
LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | B | B | C | D | C | C | A | B |
RACIOCÍNI LÓGICO | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | B | A | D | A | C | C | A | C |
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | D | C | E | A | E | B | A | D | C |
LEGISLAÇÃO | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
E | B | A | A | A | E | C | A | B | B |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
B | A | E | D | C | A | B | A | C | D |
3.2 Cargo 310: Contador
LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | B | B | C | D | C | C | A | B |
RACIOCÍNI LÓGICO | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | B | A | D | A | C | C | A | C |
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | D | C | E | A | E | B | A | D | C |
LEGISLAÇÃO | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
E | B | A | A | A | E | C | A | B | B |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C | D | B | E | A | B | C | E | D | A |